| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'58"32 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 4'52"83 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 1'19"94 |
|
||