| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'45"79 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'55"55 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 1'06"89 |
|
||