| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 2'49"26 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 12'30"60 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'41"11 |
|
||