| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'33"58 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'18"49 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'43"47 |
|
||