| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'36"08 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'02"63 |
|
||
| 100 MISTI 🥈 | 1'43"01 |
|
||