| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'26"06 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 15'21"36 |
|
||
| 100 MISTI 4 | 2'04"02 |
|
||