| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'29"98 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 5 | 5'29"01 |
|
||
| 100 FARFALLA 4 | 1'21"51 |
|
||