| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 6'19"73 |
|
||
| 100 MISTI 8 | 1'37"87 |
|
||
| 400 MISTI 🥇 | 7'02"99 |
|
||