| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'26"61 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'23"33 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'10"32 |
|
||