| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'03"16 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 4'52"94 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'32"60 |
|
||