| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 2'24"66 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'10"63 |
|
||
| 200 MISTI 🥉 | 2'38"75 |
|
||