| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'23"49 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 6'28"12 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'45"80 |
|
||