| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'37"60 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'04"86 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'48"67 |
|
||