| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'34"82 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'41"47 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'44"00 |
|
||