| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'36"07 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'38"01 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'32"33 |
|
||