| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'30"59 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'06"08 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'42"42 |
|
||