| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'37"97 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'26"94 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'50"45 |
|
||