| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'43"00 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'57"11 |
|
||
| 200 RANA 🥇 | 4'54"43 |
|
||