| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'29"94 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'34"35 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'33"63 |
|
||