| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 2'13"81 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 1'06"68 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 1'25"73 |
|
||