| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'33"14 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'41"36 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'37"24 |
|
||