| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'34"80 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'40"47 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'39"43 |
|
||