| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 DORSO 🥈 | 1'48"68 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'49"08 |
|
||
| 200 FARFALLA 🥈 | 4'03"31 |
|
||