| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'33"85 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'15"15 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'32"67 |
|
||