| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'27"12 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'15"71 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'30"21 |
|
||