| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'33"65 |
|
||
| 200 DORSO 🥇 | 4'04"78 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'41"82 |
|
||