| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'26"92 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'33"26 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'07"12 |
|
||