| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'06"68 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'16"35 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'34"48 |
|
||