| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'27"98 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'01"15 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'02"31 |
|
||