| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'10"42 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'34"75 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'23"60 |
|
||