| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'34"77 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'17"98 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'31"07 |
|
||