| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'43"04 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'49"68 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'51"10 |
|
||