| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'27"75 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'33"31 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'31"25 |
|
||