| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'12"44 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'40"83 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥈 | 1'32"53 |
|
||