| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'35"56 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 6'43"62 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'36"02 |
|
||