| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'30"20 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'06"96 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 5'18"92 |
|
||