| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'50"23 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 3'50"99 |
|
||
| 100 DORSO 🥈 | 2'14"89 |
|
||