| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'00"47 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'36"29 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'32"15 |
|
||