| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'28"70 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 4 | 2'18"47 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'22"97 |
|
||