| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 6 | 0'31"52 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 5 | 1'09"73 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 8 | 1'16"82 |
|
||