| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'30"28 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 7 | 1'06"48 |
|
||
| 50 DORSO 4 | 0'36"46 |
|
||