| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 9 | 1'07"33 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'38"35 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥈 | 1'23"49 |
|
||