| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 9 | 0'32"96 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 6 | 1'14"04 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 9 | 1'18"03 |
|
||