| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 4'48"86 |
|
||
| 50 FARFALLA 14 | 0'30"61 |
|
||
| 100 FARFALLA 7 | 1'07"88 |
|
||