| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'09"80 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'35"48 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'17"35 |
|
||