| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'17"91 |
|
||
| 50 RANA 4 | 0'47"86 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'38"00 |
|
||