| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'59"65 |
|
||
| 100 DORSO 🥈 | 1'12"04 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'05"66 |
|
||