| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'36"02 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'24"50 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'41"62 |
|
||