| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'27"29 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'30"83 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'08"82 |
|
||