| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 5'33"40 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'30"06 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'41"14 |
|
||